| Download-Center |
| Thema / Bildunterschrift | (Dateigröße in MB) |
| Pressetext: Die Psychologie perfekter Haare. Umfrage ergibt: Haare sind für das Selbstbewusstsein deutscher Frauen ausschlaggebend. Stuttgart, Juni 2008. Wie wollen deutsche Frauen auf ihre Mitmenschen wirken? Sexy, verführerisch, intelligent, erfolgreich? Auch! An erster Stelle jedoch will die deutsche Frau selbstsicher wirken. Dies hat eine repräsentative Umfrage des renommierten Online-Marktforschungsinstituts ODC im Auftrag des Hairstyling-Kultlabels ghd ergeben. An der Befragung nahmen 1.000 Frauen aus Deutschland teil. Dabei gaben 74 Prozent der befragten Frauen an, in erster Linie selbstsicher auftreten zu wollen. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen weiterhin: Der Schlüssel zum selbstbewussten Auftreten sind für Frauen die Haare. | ![]() |
| Grafik: Wie möchte die deutsche Frau auf andere wirken? | ![]() |
| Grafik: Welchen Teil der Styling-Routine lassen Frauen bei Zeitmangel weg? | ![]() |
| Grafik: In welcher Situation ist perfektes Hairstyling für Frauen ein Muss? | ![]() |
| Grafik: Wie viel Anteil hat Aussehen bzw. Haare an persönlichen Erfolgen? | ![]() |
| Foto: ghd IV styler – Thou shalt never be the same girl twice | ![]() |
| Factsheet: ghd Produktportfolio | ![]() |
| Foto: ghd IV original styler | ![]() |
| Foto: ghd IV mini styler | ![]() |
| Foto: ghd IV salon styler | ![]() |
| Foto: Thermodynamics™ Pflegeprogramm – Reinigen und Pflegen | ![]() |
| Foto: ghd Thermal Protector Sprays | ![]() |
| Foto: ghd Styling - Produkte mit wärmeaktivierten Wirkstoffen zum Kreieren unterschiedlicher Looks. | ![]() |
| Foto: ghd Finish – Perfekte Finishprodukte für jede Frisur. Mit UV Filter und Farbschutz. | ![]() |
| Factsheet: ghd IV styler | ![]() |
|
|
Fleishman-Hillard
Germany GmbH |
|
|